Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Imię: | P6 Kolorowy wyświetlacz wideo Taxi LED, tablica mobilna z wyświetlaczem LED 1/8 Scan Truck | kolor: | Pełny kolor |
---|---|---|---|
Podziałka pikseli: | 5mm | Gabinet: | glin |
Orzecznictwo: | CE ROHS | Jasność: | 5000 nitów |
High Light: | led taxi display,LED Taxi Sign |
Cechy produktu:
1. Dobrze zaprojektowany system chłodzenia
2.Aliminum Casting z ultra cienką, lekką konstrukcją
3.Łatwa konserwacja i konstrukcja IP65 i długotrwały wyświetlacz
4. Zorganizowane wewnętrzne wiązki przewodów
5. Potężne oprogramowanie sterujące
6. Obsługuje flash, obraz, wideo i tekst
7.3G Szybki transfer danych
8. Różne tryby połączenia, publikowanie informacji w czasie rzeczywistym.
Specyfikacja wyświetlacza | ||||||||||
1 | Skok pikseli | 5 mm | ||||||||
2) | Rozkład | 40 000 punktów / m2 | ||||||||
3) | Rozmiar wyświetlacza (z każdej strony) | Szer. 0,96 × wys. 0,32 = 0,3072 mkw | ||||||||
4 | Rozdzielczość ekranu (z każdej strony) | W 192 × H 64 = 12 288 | ||||||||
5 | Całkowita ilość modułów (z każdej strony) | Szer. 6 × wys. 2 = 12 szt | ||||||||
6 | Całkowita ilość szafki | 1 szt | ||||||||
7 | Rozmiar szafki (w tym rama) | Szer. 1012 × wys. 408 × gł. 160 mm | ||||||||
8 | Pobór mocy (maks.) | 650 W. | ||||||||
9 | Pobór mocy (Ave.) | 435 W. | ||||||||
10 | Maksymalny prąd | 54,5 Amp | ||||||||
Specyfikacja modułu LED | ||||||||||
11 | Kompozycja LED | 1R 1G 1B | ||||||||
12 | Typ LED | SMD3528 | ||||||||
13 | Rozdzielczość modułu | W 32 × H 32 | ||||||||
14 | Rozmiar modułu | Szer. 160 × wys. 160 mm | ||||||||
15 | Metoda jazdy | Stały prąd skanowania 1/8 | ||||||||
Specyfikacja szafki | ||||||||||
16 | Materiał szafki | Aluminiowa szafka z ramą | ||||||||
17 | Kolor szafki | Srebro | ||||||||
18 | Waga szafki | około 23 kg | ||||||||
19 | Płaskość | Łączenie mniej niż 1 mm | ||||||||
Parametry optyczne | ||||||||||
20 | Jasność | 3000 nitów / mkw | ||||||||
21 | Kąt widzenia | Poziomo 140 °, pionowo 70 ° | ||||||||
22 | Minimalna odległość oglądania | 5 m | ||||||||
Zasilacz | ||||||||||
23 | Zasilacz | DC 9 ~ 36 V. | ||||||||
24 | Napięcie wyjściowe | DC 5 V. | ||||||||
System sterowania | ||||||||||
25 | Karta kontrolna | Połysk | ||||||||
26 | Pamięć | 4G | ||||||||
27 | Metoda kontroli | 3G | ||||||||
28 | Częstotliwość odświeżania | 480 HZ | ||||||||
29 | Odśwież częstotliwość ramki | 60 ~ 85 HZ | ||||||||
Obsługiwane formaty | ||||||||||
30 | Wideo | AVI, WMV, MPG, MOV, DAT, VOB, MP4, FLV | ||||||||
31 | Animacja | GIF, SWF | ||||||||
32 | Obrazek | JPG, BMP, WMF | ||||||||
Niezawodność | ||||||||||
33 | Stopnie ochrony | IP65 | ||||||||
34 | Temperatura pracy | -20 ~ + 60ºC | ||||||||
35 | Wilgotność (RH) | 10 ~ 90% | ||||||||
36 | Żywotność LED | Ponad 100 000 godzin | ||||||||
37 | MTBF | 5000 godzin | ||||||||
38 | Poza kontrolowaną prędkością kropki | Mniej niż 1/10 000 |
Funkcje systemu sterowania:
1. Poza komputerem po wpisaniu treści, jednej płycie głównej i kilku płytach odbiorczych.
2. Efekt jest tak dobry, jak karta synchroniczna głównego strumienia, posiada idealny efekt gry
3. Ma pełną funkcję wyświetlania zdominowaną przez filmy i obsługuje obrazy i słowa.
4. Jest szczególnie odpowiedni do wyświetlania na pasku, a bardzo długi lub wysoki stosunek długości do szerokości różni się od wyświetlacza komputera i telewizora.
5. It's designed based on products. 5. Jest zaprojektowany w oparciu o produkty. We don't undertake the project and add special functions without permission, and give priority to the stability. Nie podejmujemy się projektu i nie dodajemy funkcji specjalnych bez pozwolenia, a stabilność traktujemy priorytetowo.
6. Nie „pracujemy nad sterowaniem dużymi diodami LED, ale skupiamy się na niedrogim i łatwym w konserwacji wyświetlaczu LED.
7. It isn't the video-type asynchronization and has long memory of programs. 7. To nie jest asynchronizacja typu wideo i ma długą pamięć programów. It can collect the temperature and automatically adjust the brightness. Może zbierać temperaturę i automatycznie dostosowywać jasność.
Osoba kontaktowa: Penny Melton
Tel: +86-18676748824
Faks: 86-755-23113850