|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa: | Zewnętrzne kolorowe moduły wyświetlaczy LED SMD P4mm na duży ekran | Piksel: | 4mm |
|---|---|---|---|
| Waga: | 0,5 kg/szt. | Jasność: | 6000 cd |
| Podkreślić: | Moduły wyświetlacza LED SMD w pełnym kolorze,moduły wyświetlacza LED P4mm,moduły wyświetlacza LED z dużym ekranem |
||
Zewnętrzne, kolorowe moduły wyświetlaczy LED SMD P4mm dla dużego ekranu
Opis
1. super lekki i cienki
10 kg / panel o głębokości 70 mm, co stanowi połowę głębokości tradycyjnego ekranu LED, oszczędzając miejsce i koszty transportu.
2. Wysoka częstotliwość odświeżania
Częstotliwość odświeżania ≥1920, oferująca imponujący efekt wizualny.
3. bezszelestny
Wolne od wentylatorów i warunków powietrza, z wyłączeniem hałasu i zmniejszające zużycie energii.
4.Dobry i płynny obraz
Napęd IC o wysokiej częstotliwości odświeżania i wysokiej skali szarości, aby zapewnić stabilny obraz i lepszy efekt wizualny ekranu. Najnowszy obwód wygaszania poziomego zastosowany w celu całkowitego wyeliminowania zjawiska wygaszania i rozmazania.
5. bezproblemowe łączenie
Wysoka zgodność obrazu bez przerw i brakujących informacji, realizując płynny wyświetlacz łączenia.
6. szybka instalacja i demontaż.
Specyfikacja
| Pixel Pitch | 4mm |
| Zagęszczenie pikseli | 62500 punktów / mkw |
| Konfiguracja kolorów | 1R1G1B |
| Pakiet LED | SMD1921 |
| Rozmiar modułu | 256 mm x 128 mm |
| Rozdzielczość modułu | 128 punktów x 64 punktów |
| Tryb jazdy | 1/8 Skan |
| Materiał obudowy | Odlew aluminiowy |
| Kolor diody LED | Biały |
| Standardowy rozmiar szafki | 512 mm x 512 mm |
| Waga szafki | 10 kg |
| Jasność | ≥5500 cd / m2, regulowane przez oprogramowanie |
| Odległość oglądania | 4m-40m |
| Kąt widzenia | H: 140 °;V: 140 ° |
| Częstotliwość odświeżania | 3840 HZ, regulowane przez oprogramowanie |
| Częstotliwość wyświetlania klatek | 120 klatek / s |
| Skala szarości | 16,7 mln kolorów (zsynchronizowane) |
| Temperatura koloru | Regulacja jasności RGB 256 poziomów |
| Wejście zasilania | AC110V / 220 V ± 10, 50 Hz |
| Maksymalne zużycie energii | 800 W / mkw |
| Średnie zużycie energii | 400 W / mkw |
| Temperatura przechowywania | -30 ~ + 70 stopni |
| Temperatura pracy | -20 ~ + 50 stopni |
| Kurs Blind Spot | <1/10000 |
| MTBF | > 10000 godzin |
| Długość życia | > 100 000 godzin |
| Poziom wodoodporności | IP65 |
| Wilgotność pracy | 10% ~ 90% RH |
| Metoda kontroli | LINSN, NOVA, Colorlight |
| Rozdzielczość wyświetlacza komputera | 1280x1024 |
| Komputer sterujący | Z kartą graficzną DVI |
| System operacyjny | Wygraj 98, Win2000, XP, Win7, Win8, Win10 |
| Tryb sygnału wideo | RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC itp |
| Certyfikat | CE, RoHS |
FAQ:
P: A co z jakością?
Osoba kontaktowa: Penny Melton
Tel: +86-18676748824
Faks: 86-755-23113850