| 
                     Szczegóły Produktu: 
						                        
 Zapłata: 
							
  | 
                            
| Nazwa produktu: | Kryte ekrany Led | Użycie: | Wewnątrz | 
|---|---|---|---|
| Pixel Pitch: | 8mm | Kolor tuby: | Pełny kolor | 
| Zagęszczenie pikseli: | 8192 pikseli / m kw. | Jasność: | ≥1200 nitów | 
| Podkreślić: | led display screen,indoor led display screen | 
			    	||
  Elektroniczne ekrany elektroniczne LED P8 Indoor Led na imprezy 128 × 196 pikseli 
  Elektroniczne ekrany LED P8 dla mediów reklamowych, stadionów sportowych 
 
 
Ważący 20,8 kg / m2, panele K8 są o 50% lżejsze niż podobne produkty innych firm!
Maksymalna grubość panelu wynosi tylko 36 mm, a całkowita grubość ekranu wynosi tylko 80 mm!
Dzięki minimalnej strukturze, łatwemu montażowi, ponad 12 000 jasności ekranu nitowego i poziomom szarości na poziomie 8192, panele K8 są idealnym produktem do wyświetlania, który spełni Twoje wymagania w zakresie konkurencyjnych cenowo i ekonomicznych wyświetlaczy. Wysokie oszczędności na tym produkcie będą zdecydowanie korzystne dla Twojej dolnej linii!
Bezobsługowa konserwacja back-side zapewnia, że wyświetlacze mogą być idealnie zainstalowane w różnych lokalizacjach!
Moduły i komponenty można łatwo usunąć z przodu lub z tyłu. Umieszczona z przodu szafka LED zapewnia łatwy demontaż.
 
 
Zastosowania: reklamy zewnętrzne i wewnętrzne, nieruchomości komercyjne, biura rządowe, miejsca imprez, duże centra handlowe itp.
| Parametry | Wartość | Jednostka | 
| Skok pikseli | 8 | mm | 
| Jasność | ≥1200 | gnidy | 
| Wymiary panelu (szer. × wys. × gł.) | 1024 × 768 × 86 | mm | 
| Wymiary panelu (szer. × wys. × gł.) | 40,3 × 30,2 × 3,38 | Cal | 
| Panel materail | Stal | |
| Waga | 16 | kg / panel | 
| Waga | 20.8 | kg / m² | 
| Konfiguracja pikseli | SMD 3 w 1 | |
| Wymiary modułu (W × H) | 256 × 256 | mm | 
| Wymiary modułu (W × H) | 10,08 × 10,08 | Cal | 
| Macierz pikseli na panel | 128 × 196 | piksele | 
| Zagęszczenie pikseli | 8192 | piksele / m kw. | 
| Częstotliwość odświeżania | ≥960 | Hz | 
| Skala szarości na kolor | 8192 | poziom | 
| Zabarwienie | 549 miliardów | |
| Kąt widzenia (H / V) | 140/140 | deg. | 
| Stopień ochrony IP (przód / tył) | ||
| Zużycie energii (maks. / Średnio) | 450/150 | W / m kw. | 
| Napięcie wejściowe (AC) | 110 ~ 240 | V | 
| Temperatura robocza | -10 ~ 40 | ℃ | 
| Wilgotność pracy | 10% ~ 90% | |
| Zgodność źródła (z procesorem wideo) | AV, S-Video, VGA, DVI, HDMI, SDI, DP | 
  Przewaga konkurencyjna: 
  1, Dobra jakość; 
  2, Dobra cena; 
  3, dobry serwis 24 godzin; 
  4, Promuj dostawy; 
  5, energooszczędne; 
  6, małe zamówienie akceptowane. 
Osoba kontaktowa: Penny Melton
Tel: +86-18676748824
Faks: 86-755-23113850