|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Piksele: | 4.81 | Stosowanie: | Na wolnym powietrzu |
|---|---|---|---|
| Wymiar ekranu: | Dostosowane, 500 x 500 mm | Kolor wiórów rurki: | Pełny kolor |
| Funkcja wyświetlania: | Wideo | Jasność: | ≥6000 cd / m2, wysoka jasność |
| Gwarancja: | 2-3 lata | Długość życia: | 100000 godzin |
| Rozmiar modułu: | 250 * 250 mm | Chip LED: | NationStar |
| kolor: | 1R1G1B | Kąt widzenia: | 140/120 |
| Zagęszczenie pikseli: | 3906 kropek / m2 40000 punktów / m2 | Napięcie robocze: | 5v |
| Tryb skanowania: | 1/8 skanowania | ||
| Podkreślić: | cyfrowa tablica LED,tablice wideo |
||
PARAMETRY TECHNICZNE
| Pozycja | Specyfikacja techniczna | |||
| Podziałka pikseli | 3,91 mm | 4,81 mm | 5,95 mm | 6,25 mm |
| Konfiguracja LED | SMD1010 (3-W-1) | SMD1010 (3-W-1) | SMD1010 (3-W-1) | SMD2121 (3-W-1) |
| Zagęszczenie pikseli | 65746 pikseli / mkw | 43264 piksele / mkw |
28224 pikseli / mkw | 25600 pikseli / mkw |
| Rozmiar modułu | 250 * 250 mm | 250 * 250 mm | 250 * 250 mm | 250 * 250 mm |
| Rozmiar szafki | 500 mm * 500 mm / 500 mm * 1000 mm | |||
| Rozdzielczość gabinetu | 128 * 128 pikseli | 104 * 104 pikseli | 84 * 84 pikseli | 80 * 80 pikseli |
| Materiał szafki | Odlewana aluminiowa obudowa z zakrzywionym ekranem LED | |||
| Waga szafki | 7Kg zakrzywiona szafka z wyświetlaczem LED | |||
| Jasność | 2000cd / mkw | 2000cd / mkw | 2000cd / mkw | 2000cd / mkw |
| Temperatura koloru | 3500–9500 K. | 3500–9500 K. | 3500–9500 K. | 3500–9500 K. |
| Kąt widzenia | H: 160 ° / V: 160 ° | |||
| Pobór mocy Ave | 230 W / m2 230 W / m2 230 W / m2 230 W / m2 230 W / m2 | |||
| Maksymalne zużycie energii | 800 W / m2 800 W / m2 800 W / m2 800 W / m2 800 W / m2 | |||
| Tryb jazdy | 1 / 16scan | 1 / 13scan | 1 / 7scan | 1 / 10scan |
| Najlepsza odległość oglądania | ≥3,91 m | ≥4,81m | ≥5,95 m | ≥6,25 m |
| Napięcie wejściowe | AC220V / 50 HZ lub AC110V / 60 HZ (± 10%) | |||
| Napięcie wyjściowe | 5 V 40 A. | |||
| Częstotliwość odświeżania | ≥3840Hz | |||
| Częstotliwość wyświetlania klatek | 50 / 60Hz / sek | |||
| Poziom ochrony | IP43 | |||
| Długość życia | 100 000 godzin | |||
| Awaria wskaźnika kropki | <0,0001 | |||
| Temperatura przechowywania / wilgotność | —40 ~ + 60 ° C / 10-80% RH | |||
| Temperatura pracy / wilgotność | —25 ~ + 50 ° C / 10-90% RH | |||
| Sygnał wejściowy | RGB, S-VIDEO, PAL, DVI, HDMI, VGA, SDI, AVI, RGBHV, CVBS | |||
| System operacyjny komputera | Microsoft Windows 7.8.10.98.2000. | |||
ZDJĘCIE PRODUKTU
![]()
![]()
PAKOWANIE I WYSYŁKA
Pakiet kartonowy, pakiet skrzynek z drewna drzewnego, pakiet skrzynek lotniczych
![]()
INFORMACJE O FIRMIE
Melton jest profesjonalnym producentem modułów LED / wewnętrznych zewnętrznych wyświetlaczy LED // Etap wynajmu Wyświetlacz LED / Wyświetlacz LED Strip / Wyświetlacz LED Taxi Top / Wyświetlacz LED słup słup / Wyświetlacz LED Billboard w Shenzhen
Nasza firma: Melton obejmuje 2000 metrów kwadratowych z superczystym, antystatycznym warsztatem, najbardziej zaawansowanym sprzętem, łataniem, lutowaniem, klejeniem, starzeniem i testowaniem, posiada własną opatentowaną technologię.
Nasze produkty: posiadają certyfikat CE, zgodność z RoHS, certyfikat C-TICK i FCC
![]()
Osoba kontaktowa: Crista
Tel: +8613684824675
Faks: 86-755-23113850