|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Wodoodporny wyświetlacz reklamowy LED Taxi Top P5 3G / WIFI na dachu samochodu | chip led: | Kinglight + Narodowa Gwiazda |
|---|---|---|---|
| Metoda jazdy: | Skanowanie 1/8 | jasność: | >5500 cd/m2 |
| Wodoodporny: | IP65 | Kolor chipa rury: | pełny kolor |
| Kontroler: | Nova Linsn Colorlight DBstar Xixun | Gwarancja: | 2 lata |
| Podkreślić: | wyświetlacz led taksówki,górny wyświetlacz taksówki,wyświetlacz P5 Wireless Taxi Top Advertising; |
||
Cechy produktu
1. Lekka konstrukcja;
2. Odporny na wstrząsy;
3. Komunikacja bezprzewodowa 3G/4G;
4. Stopień ochrony IP65/65;
5. Szeroki kąt widzenia 140 stopni;
6. Opcjonalnie jasność 3000 ~ 6000 nitów;
7. Automatyczna regulacja jasności;
8. Zasilany bezpośrednio przez system zasilania 12 V DC pojazdu;
9. Łatwy do zamontowania na dachach taksówek i wygodny do usunięcia w razie potrzeby.
10. 7/24 pracy.
Parametr produktu
| Moduł jednostki | Przedmiot | Parametr |
| Numer modelu | P5-8S | |
| Rozmiar modułu | 320mm*160mm | |
| Skok pikseli | 5mm | |
| Gęstość pikseli | 40000 punktów/m2 | |
| Konfiguracja pikseli | 1R1G1B | |
| Tryb pakietu LED | SMD1921 lub 2525 | |
| Rozdzielczość pikseli | 64 punkty (szer.) * 32 punkty (wys.) | |
| Maksymalna moc | 45W | |
| Grubość modułu | 17,05 mm | |
| Waga | 0,45 kg | |
| Typ napędu | Stały napęd | |
| Tryb skanowania | 1/8skan | |
| Typ portu | HUB75 | |
| Jasność balansu bieli | ≥5500cd/m2 |
|
PROWADZONY Gabinet |
Wymiar | 640mm * 640mm |
| Numer modułu monomeru | 8 sztuk | |
| Zasilacz | 5V/40A * 2 szt. | |
| Wyładowanie termiczne | wentylator 1 szt. | |
| Piksel na szafkę | 128mm * 128mm | |
| Najlepsza odległość oglądania | 5M~100M | |
| Najlepszy kąt widzenia | 160°(szer.) 120°(wys.) | |
| Temperatura |
przechowywanie:-35 ℃ + 85 ℃ praca: -20 ℃ + 50 ℃ |
|
| Wilgotność względna | 10%-95% | |
| Grubość | 85mm |
| Moc | Napięcie robocze | AC220V±10% |
| Średni pobór mocy | 390W/㎡ | |
| Maksymalne zużycie energii |
≤980W/㎡
|
|
| Aktualny | ≤20mA (pojedyncza dioda LED) | |
| System sterowania | procesor | Pentium4 lub wyższy P4 |
| System operacyjny | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |
| Metoda kontroli | Synchronizacja | |
|
Główne techniczne parametr |
Urządzenie do jazdy | Układ scalony z napędem stałym |
| Częstotliwość odświeżania | ≥1920 Hz | |
| Skala szarości/kolory | 65536poziom szarości/16,7 mln kolorów | |
| MTBF | ≥9000 godzin |
Nasza firma
![]()
Nasz projekt
![]()
Nasze usługi
Osoba kontaktowa: Crista
Tel: +8613684824675
Faks: 86-755-23113850