| 
                     Szczegóły Produktu: 
						                        
 Zapłata: 
							
  | 
                            
| materiał: | Glin | Gabinet: | odlewanie ciśnieniowe | 
|---|---|---|---|
| Jasność: | > 1000cd | Kolor: | Pełny kolor | 
| IP: | 21 | Gwarancja: | 2yrs | 
| Orzecznictwo: | CE,RoHs | aplikacji: | pokój | 
| Waga: | 11 kg / szt | Nazwa: | indoor outdoor p3.91 p4.81 wysokiej jakości zakrzywiony ekran ścienny do wyświetlania wideo na ścian | 
| Podkreślić: | led screen rental,led video rental | 
			    	||
		indoor outdoor p3.91 p4.81 wysokiej jakości zakrzywiony ekran ścienny do wyświetlania wideo na ścianie 
  Szczegółowa specyfikacja: 

Parametry LED
| Pixel Pitch | 3,91 mm | 4,81 mm | 5,95 mm | 6,25 mm | |
| Enkapsulacja LED | SMD | SMD | SMD | SMD | |
| Zagęszczenie pikseli | 65473 piksele / mkw | 43243 piksele / m kw | 28235 pikseli / m kw | 25600 pikseli / m kw | |
| Rozdzielczość gabinetu | 128 * 256 dysków | 104 * 208dots | 84 * 168dots | 80 * 160dots | |
| Rozdzielczość modułu | 64 * 64dots | 52 * 52dots | 42 * 42dots | 40 * 40dots | |
| Metoda jazdy | 1 / 16scan | 1/13 skanowania | 1 / 14scan | 1/10 skanowania | |
| Moc (maksymalna) | 800 W / m2 | 800 W / m2 | 800 W / m2 | 800 W / m2 | |
| Moc (średnia) | 400 W / m2 | 400 W / m2 | 400 W / m2 | 400 W / m2 | |
| Wymiary szafy | 500 * 1000 * 80 mm | ||||
| Materiał szafki | Odlewanie ciśnieniowe aluminium | ||||
| Waga szafki | 11 kg | ||||
| Rozmiar modułu | 250 * 250 mm | ||||
| Jasność | > 1000nits | ||||
| Odśwież częstotliwość | > 12 00Hz | ||||
| Poziom szarości | 14bitów (16384) ~ 16 bitów (65536) | ||||
| Kąt widzenia | 120 | ||||
| Częstotliwość ramki | > 60 Hz | ||||
| Stopień ochrony | IP21 | ||||
| Zakres temperatury | -15 ~ 60 | ||||
| Zakres wilgotności | 10% ~ 90% RH | ||||

Osoba kontaktowa: Anheer Melton
Tel: +86 18680320324
Faks: 86-755-23113850